Главная /
Ограничители мощности
Ограничители мощности
| Наименование |
Частота, ГГц |
Вносимые потери, дБ | Максимальная мощность на входе | |||
|
РВХ. СР., дБм |
Рвх.имп, дБм |
τимп, мкс |
DC,% | |||
| EL21Z401010 | 1,2-1,4 | 0,8 | 43 | 56 | 100 | 7,6 |
| EL21Z400014 | 3,0-3,5 | 0,95 | 47 | 60 | 20 | 5,8 |
| EL21Z402016 | 1,2-1,42 | 0,6 | 48,8 | 58,8 | 250 | 10 |
| EL21Z403017 | 3,1-3,5 | 0,8 | 43 | 53 | 80 | 10 |
| EL21Z402018 | 1,0-1,4 | 0,6 | 46 | 56 | 80 | 10 |
| EL11Z401019 | 3,1-3,5 | 0,8 | 45 | 51,5 | 100 | 10 |


