Главная /
Усилители с ограничителями мощности
Усилители с ограничителями мощности
| Наименование | Частота,
ГГц |
Усиление, дБ |
Неравно-мерность усиления, дБ | Коэф. шума, дБ |
Р-1dB, дБм |
Макс. импульсная мощность на входе |
||
| Р, Вт | τимп., мкс | DC, % | ||||||
| ЭЛУ-З-28-1 | 2,87-3,09 | 31-33 | 0,85 | 2,1 | 13 | 120 | 50 | 5 |
| ЭЛУ-З-28-2 | 3,07-3,29 | |||||||
| ЭЛУ-З-30 | 2,9-3,15 | 28-31 | 2 | 1,7 | 13 | 100 | 26 | 1 |
| ЭЛУ-З-33 | 9,3-9,4 | 22-28 | -- | 4,5 | 8 | 100 | 2 | 0,13 |
| ЭЛУ_З_35* | 3,2-3,4 | 29 | 0,8 | 3,5 | 13 | 1000 | 10 | 4 |
| ЭЛУ-З-39 | 2.2-3.5 | 29 | 1,0 | 1,7 | 17 | 2000 | 3 | 0,1 |
| EL21U102030* | 3,1-3,5 | 25-28 | 0,5 | 2,1 | 13 | 5000 | 3 | 0,1 |
*- усилители включают в себя полосовые фильтры


